合同包1(航道养护维护技术分析(南沙)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东正方圆工程咨询有限公司 | 广州市越秀区沿江中路195-197号沿江大厦18楼整层(仅限办公) | 486,000.00元 |
合同包1(航道养护维护技术分析(南沙)):
服务类(广东正方圆工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 现场踏勘调查费 | 调研、现场勘察、差旅等 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订后8 个月内完工 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 40,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 资料收集费 | 航道相关资料收集 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订后8 个月内完工 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 30,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 测量费 | 水深地形测量 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订后8 个月内完工 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 15,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 设计优化分析费 | 航道尺度研究分析、整治建筑物优化 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订后8 个月内完工 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 130,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 资料整理汇编费 | 资料分类、整理、汇编 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订后8 个月内完工 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 30,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 报告编制费 | 分析研究、形成报告 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订后8 个月内完工 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 88,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 会议评审费 | 大纲、初审、终审 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订后8 个月内完工 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 15,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 水流数学模型研究分析费 | 局部河段水流数学模型研究分析 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订后8 个月内完工 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 120,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 成果出版费 | 文件、图纸出版及装订 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订后8 个月内完工 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 18,000.00 |
曾健、廖卫中、车宜霞(采购人代表)
代理服务收费标准 |
按委托代理协议约定收取 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 航道养护维护技术分析(南沙) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(航道养护维护技术分析(南沙)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东正方圆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 35.00 | 10.00 | 89.67 | 1 | 1 |
中交广州水运工程设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 24.00 | 9.87 | 57.54 | 2 | 2 |
广东省航运规划设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 27.67 | 19.00 | 9.92 | 56.59 | 3 | 3 |
名 称:广东省广州航道事务中心
地 址:广州市海珠区江怡路230号
联系方式:车工 020-34261391
名 称:广州宜立工程管理有限公司
地 址:广州市越秀区东风中路350号瑞兴大厦18楼
联系方式:020-83176899
项目联系人:刘小姐
电 话:020-83176899